Date | Name | Asset Class | ISIN | Xetra Symbol | Trading Currency |
07.11.2025 | CT QR Series European Equity Active UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000SA19OL0 | QREU | EUR |
07.11.2025 | CT QR Series US Equity Active UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000953I6Z4 | QRUS | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing | Fixed Income ETF | IE000U882CN5 | VLDP | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Fixed Income ETF | IE000UXDT343 | VLDS | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing | Fixed Income ETF | IE000128BSS1 | VITD | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Fixed Income ETF | IE000VZ8BBU9 | VITS | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing | Fixed Income ETF | IE000M6STPW4 | VUDP | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | Fixed Income ETF | IE000TAV7246 | VUDE | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing | Fixed Income ETF | IE000GU6MFI0 | VUDY | EUR |
06.11.2025 | Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Fixed Income ETF | IE000H3Q3AF6 | VUDS | EUR |
05.11.2025 | ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF - Accumulating | Active Multi-Asset ETF | IE000V0Q8BV4 | ODBA | EUR |
05.11.2025 | ODDO BHF Global Equity Active UCITS ETF – Accumulating | Active Equity ETF | IE0001O9L5K4 | OBGE | EUR |
05.11.2025 | ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF – Accumulating | Active Equity ETF | IE000YR7N5U8 | ODUS | EUR |
05.11.2025 | Virtune Stablecoin Index ETP | Crypto ETN | SE0026821282 | VRTN | EUR |
03.11.2025 | Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D | Fixed Income ETF | LU3123443510 | XASB | EUR |
Date | Name | Asset Class | ISIN | Xetra Symbol | Trading Currency |
31.10.2025 | iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | Active Fixed Income ETF | IE000R7KKFN3 | ISFX | EUR |
30.10.2025 | Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF (Acc) | Active Equity ETF | IE000XJA2OU4 | CBSM | EUR |
30.10.2025 | Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | Money Market ETF | IE000YPOHA39 | RONS | EUR |
29.10.2025 | Ark Space & Defence Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF | Active Equity ETF | IE000AON7ET1 | ARXX | EUR |
29.10.2025 | iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF USD (Acc) | Equity ETF | IE000SNWS0L0 | IG3A | EUR |
24.10.2025 | UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | Money Market ETF | IE000QVOGR82 | CNUC | USD |
23.10.2025 | Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000P1G9TM6 | ASWF | EUR |
21.10.2025 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Acc | Equity ETF | IE000H7PE775 | MWHE | EUR |
21.10.2025 | First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - October | Active Equity ETF | IE0004X8KUG5 | FOCT | EUR |
17.10.2025 | Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF | Equity ETF | IE000SRQBBT6 | XUDY | USD |
17.10.2025 | Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF | Equity ETF | IE0001TLQX55 | XUGA | USD |
17.10.2025 | Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF | Equity ETF | IE000DVHJV46 | XUML | USD |
16.10.2025 | Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000TYGG0N6 | FRPG | EUR |
16.10.2025 | Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Acc EUR Hedged | Active Fixed Income ETF | IE000WOBV8X1 | UGOV | EUR |
15.10.2025 | nxtAssets ripple direct ETP | Crypto ETN | DE000NXTA034 | NTXY | USD |
15.10.2025 | nxtAssets ripple direct ETP | Crypto ETN | DE000NXTA034 | NXTX | EUR |
15.10.2025 | JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) | Active Equity ETF | IE000K4JG8P9 | HEDL | EUR |
15.10.2025 | JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (acc) | Active Equity ETF | IE000VAZZYM3 | HEOL | EUR |
15.10.2025 | JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) | Active Equity ETF | IE0006UQKVQ0 | HEQD | EUR |
15.10.2025 | JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (acc) | Active Equity ETF | IE000JIPY1U8 | HEQQ | EUR |
14.10.2025 | BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF Distribution | Money Market ETF | LU3025345789 | EDET | EUR |
14.10.2025 | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | Fixed Income ETF | IE0003HV7CS6 | I28X | EUR |
14.10.2025 | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | Fixed Income ETF | IE000Q0UH3Y7 | 28IX | EUR |
14.10.2025 | iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | Fixed Income ETF | IE000UJSC3C9 | B29I | EUR |
14.10.2025 | iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | Fixed Income ETF | IE000BUSGFL9 | B29D | EUR |
14.10.2025 | iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Fixed Income ETF | IE000O1FWAW6 | IG35 | EUR |
14.10.2025 | iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Fixed Income ETF | IE000WLR06P0 | 35AI | EUR |
10.10.2025 | Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc | Active Equity ETF | IE0009EGAHL0 | IQUA | EUR |
09.10.2025 | Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Equity ETF | FR0014010HV4 | LVWC | EUR |
09.10.2025 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Capitalisation | Equity ETF | IE000A0GH076 | ESAN | EUR |
09.10.2025 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Capitalisation | Equity ETF | IE000Y2ZYZ66 | ESAM | USD |
08.10.2025 | Nordea BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF - EUR Acc ETF | Active Equity ETF | IE000OJF8NN4 | BPUE | EUR |
07.10.2025 | BNP Paribas Easy ESG Enhanced EMU UCITS ETF Capitalisation | Active Equity ETF | LU3086268227 | EDEQ | EUR |
07.10.2025 | WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF – EUR Acc | Multi Asset ETF | IE000OV4XWA3 | NTSZ | EUR |
06.10.2025 | iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD (Acc) | Active Equity ETF | IE000EOFR2K5 | DBUS | EUR |
06.10.2025 | iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc) | Active Equity ETF | IE000ON9GR24 | MAXS | EUR |
03.10.2025 | Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF - Acc | Active Equity ETF | IE000U07IGB1 | MHQA | EUR |
02.10.2025 | Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Acc | Equity ETF | IE0000CRTTJ9 | LWCH | EUR |
01.10.2025 | Bitwise Avalanche Staking ETP | Crypto ETN | DE000A4APQX6 | AVNB | EUR |
01.10.2025 | Bitwise Avalanche Staking ETP | Crypto ETN | DE000A4APQX6 | AVNC | USD |
01.10.2025 | JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) | Active Fixed Income ETF | IE000AGCIYE6 | JGAD | EUR |
Date | Name | Asset Class | ISIN | Xetra Symbol | Trading Currency |
30.09.2025 | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc) | Equity ETF | IE000Q4EBR54 | 400X | EUR |
30.09.2025 | SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF (Acc) | Equity ETF | IE00059GZ051 | SUST | EUR |
29.09.2025 | iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | Fixed Income ETF | IE000EVUY6K9 | HYHE | EUR |
29.09.2025 | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Equity ETF | IE000R3K9FF7 | CEMN | EUR |
29.09.2025 | Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Tilted TR - UCITS ETF 1C (USD) | Equity ETF | LU3046618362 | SHTU | USD |
29.09.2025 | Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Tilted TR - UCITS ETF 1C (EUR) | Equity ETF | LU3046618446 | SHTE | EUR |
26.09.2025 | Schroder Global Equity Active UCITS ETF USD Acc | Active Equity ETF | IE000BNLRWE6 | SAHE | EUR |
26.09.2025 | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCTIS ETF Dist | Active Equity ETF | IE0005KF09R2 | LVLD | EUR |
25.09.2025 | BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y UCITS ETF Capitalization | Fixed Income ETF | LU3025346910 | EDEN | EUR |
24.09.2025 | State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc) | Active Fixed Income ETF | IE000VU9AUN9 | SPPC | EUR |
24.09.2025 | Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc | Equity ETF | LU3104524593 | MDUS | USD |
24.09.2025 | Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc | Equity ETF | LU3104524593 | MDUC | EUR |
23.09.2025 | WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Equity ETF | IE0009DRFET8 | FTMS | EUR |
23.09.2025 | Virtune Crypto Altcoin Index ETP | Crypto ETN | SE0023260716 | VRTA | EUR |
23.09.2025 | First Trust Vest U.S. Equity Max Buffer UCITS ETF – September | Active Equity ETF | IE000X7DRW38 | DGXU | EUR |
19.09.2025 | Bellevue Healthcare UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000R6TN604 | C4RE | EUR |
19.09.2025 | Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF Acc | Active Equity ETF | IE000YNVI4W4 | IQHE | EUR |
18.09.2025 | Deka Active EUR High Yield UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | DE000ETFL649 | D6RJ | EUR |
18.09.2025 | Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF | Active Equity ETF | IE0008LRGGP4 | ASWN | EUR |
18.09.2025 | L&G S&P 100 UCITS ETF | Equity ETF | IE000MU0FDZ8 | SNP1 | EUR |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF EUR | Active Equity ETF | IE00032YLFR3 | ESAJ | EUR |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD | Active Equity ETF | IE000V3AQGW3 | ESAI | USD |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Apha Enhanced Europe UCITS ETF | Active Equity ETF | LU2993402101 | EDEJ | EUR |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF | Active Equity ETF | IE0002DDYPW4 | ESAK | EUR |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF | Active Equity ETF | IE0009WYJCP8 | ESAL | USD |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | LU2993397939 | EDES | USD |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | LU2993397939 | EDEI | EUR |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | LU2993394241 | EDEK | EUR |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | LU2993401392 | EDER | USD |
16.09.2025 | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | LU2993401392 | EDEH | EUR |
16.09.2025 | Finanzen.net MSCI World UCITS ETF Acc | Equity ETF | FR001400YYJ0 | FINZ | EUR |
16.09.2025 | UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | Active Fixed Income ETF | LU3079566835 | CHSW | EUR |
16.09.2025 | UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis | Active Fixed Income ETF | LU3079566918 | CHSZ | EUR |
16.09.2025 | UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | Active Fixed Income ETF | LU3079567056 | CHSY | EUR |
16.09.2025 | UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis | Active Fixed Income ETF | LU3079567130 | CHSX | EUR |
11.09.2025 | Investlinx Balanced Income UCITS ETF | Active Multi-Asset ETF | IE000PPEL1I4 | LNXB | EUR |
11.09.2025 | Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | Active Equity ETF | IE0006GUEKQ7 | LNXC | EUR |
11.09.2025 | Ossiam MSCI EMU UCITS ETF 1C | Equity ETF | LU3078637314 | 0EMU | EUR |
05.09.2025 | UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc | Equity ETF | IE000YCD1TY0 | BCFV | EUR |
04.09.2025 | Global X European Superdividend UCITS ETF EUR Distribution | Equity ETF | IE00082MOBL9 | EVSD | EUR |
04.09.2025 | Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C | Fixed Income ETF | LU1109941689 | XRTM | EUR |
04.09.2025 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D | Equity ETF | IE000UP2BIZ9 | X5SP | EUR |
03.09.2025 | Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF - Acc | Active Equity ETF | IE000IY9QFN9 | FFLC | EUR |
03.09.2025 | Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF - Acc | Active Equity ETF | IE000PNL0242 | FFSM | EUR |
03.09.2025 | Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Acc) | Equity ETF | IE000IMGE5W5 | DVDE | EUR |
03.09.2025 | Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Acc) | Equity ETF | IE000ZZJ48Q0 | DVDG | EUR |
02.09.2025 | WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Equity-ETF | IE000W8WMSL2 | WQTM | EUR |
01.09.2025 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF 1C | Equity ETF | IE000ER61U30 | XZSE | EUR |
01.09.2025 | Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF 1C | Equity ETF | IE000UATQPE2 | XZSW | EUR |
01.09.2025 | Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D | Equity ETF | IE000ISS8DB2 | XSWD | EUR |
01.09.2025 | Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | Equity ETF | IE000F354Q61 | XSWC | EUR |
Date | Name | Asset Class | ISIN | Xetra Symbol | Trading Currency |
07.08.2025 | UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | Fixed Income ETF | LU0950676469 | CHSV | EUR |
07.08.2025 | Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF | Fixed Income ETF | IE000JTHNWF0 | PCL0 | EUR |
07.08.2025 | Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF | Fixed Income ETF | IE000JTHNWF0 | PCLD | USD |
07.08.2025 | Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF | Fixed Income ETF | IE000JTHNWF0 | PCLS | GBP |
07.08.2025 | Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF | Fixed Income ETF | IE000JTHNWF0 | PCLF | CHF |
06.08.2025 | HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | Equity ETF | IE000SGVQIZ9 | W450 | EUR |
06.08.2025 | UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis | Fixed Income ETF | LU2099992187 | CHST | EUR |
06.08.2025 | UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc | Fixed Income ETF | LU1805389506 | CHSM | EUR |
06.08.2025 | UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc | Fixed Income ETF | LU1645380442 | CHSN | EUR |
06.08.2025 | UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | Fixed Income ETF | LU1459800030 | CHSQ | EUR |
06.08.2025 | UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis | Fixed Income ETF | LU1459799943 | CHSS | EUR |
06.08.2025 | UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis | Fixed Income ETF | LU1974694470 | CHSP | EUR |
05.08.2025 | Amundi EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Acc | Fixed Income ETF | LU2970735911 | AEHY | EUR |
05.08.2025 | JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | Active Equity ETF | IE000ZAJ6XQ2 | JRIN | EUR |
05.08.2025 | UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc | Equity ETF | IE000V73IL86 | BCFS | EUR |
Date | Name | Asset Class | ISIN | Xetra Symbol | Trading Currency |
30.07.2025 | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | Equity ETF | IE000C7EUDG1 | ASWJ | EUR |
29.07.2025 | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | Fixed Income ETF | IE0000BQ75C2 | CEMH | EUR |
29.07.2025 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Fixed Income ETF | IE000K1VI152 | CEMF | EUR |
28.07.2025 | Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C | Equity ETF | IE000472H9T4 | XNDQ | EUR |
28.07.2025 | Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1D | Equity ETF | IE000EXUE0G2 | XNDX | EUR |
28.07.2025 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF - 1C | Equity ETF | IE000FO1A5D1 | XEQW | EUR |
28.07.2025 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF - 1D | Equity ETF | IE000FL46JJ1 | XEQL | EUR |
28.07.2025 | Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1C | Equity ETF | IE000HY30YW6 | X500 | EUR |
28.07.2025 | Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D | Equity ETF | IE000FO05UG4 | XISP | EUR |
24.07.2025 | iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) | Active Fixed Income ETF | IE000Q9IHH10 | EUCL | EUR |
22.07.2025 | First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - July | Active Equity ETF | IE000YJBT6I5 | FJUL | EUR |
18.07.2025 | AXA IM Short Duration Income UCITS ETF EUR (H) Distribution | Active Fixed Income ETF | IE0002FPYN09 | ASHE | EUR |
18.07.2025 | AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD Distribution | Active Fixed Income ETF | IE000P0AMD16 | ASLT | EUR |
18.07.2025 | AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD Distribution | Active Fixed Income ETF | IE000P0AMD16 | ASLU | USD |
17.07.2025 | L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF | Equity ETF | IE000YELA4E3 | SNPE | EUR |
17.07.2025 | Ossiam MSCI Europe - UCITS ETF 1C | Equity ETF | LU3046617984 | MEUR | EUR |
16.07.2025 | Virtune Bitcoin Prime ETP | Crypto ETN | SE0025012032 | VRTB | EUR |
16.07.2025 | Virtune Staked Solana ETP | Crypto ETN | SE0021309754 | VRTS | EUR |
15.07.2025 | AXA IM Global Inflation - Linked Bond Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Accumulation | Active Fixed Income ETF | IE000GWD7R65 | ACPE | EUR |
15.07.2025 | AXA IM Global Inflation - Linked Bond Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Distribution | Active Fixed Income ETF | IE000WYNFVU8 | AFDE | EUR |
15.07.2025 | AXA IM Global Inflation - Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Distribution | Active Fixed Income ETF | IE0004D7VJE6 | AFDT | EUR |
15.07.2025 | AXA IM Global Inflation - Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Distribution | Active Fixed Income ETF | IE0004D7VJE6 | AFDU | USD |
15.07.2025 | ETP on Bountiful Enhancing the Common Developed Europe NTR Index | Equity ETF | CH1453356367 | GODE | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | Leverage Shares | XS3068771271 | TLTY | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares AMD Options ETP | Leverage Shares | XS3068775694 | YAMD | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | Leverage Shares | XS3068774887 | BABY | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | Leverage Shares | XS3068776312 | YAVG | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | Leverage Shares | XS3068761710 | 7MAG | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | Leverage Shares | XS3068775264 | MSTI | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | Leverage Shares | XS3068775009 | PLTY | EUR |
15.07.2025 | IncomeShares Silver+ Yield ETP | Leverage Shares | XS3068774614 | YSLV | EUR |
15.07.2025 | Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | Leverage Shares | XS2779861082 | SOX4 | EUR |
15.07.2025 | Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | Leverage Shares | XS2779861249 | 5MAG | EUR |
14.07.2025 | WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Leveraged ETP | ETN | XS3091654114 | M73L | EUR |
14.07.2025 | WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Short ETP | ETN | XS3091657307 | M73S | EUR |
14.07.2025 | WisdomTree PHLX Semiconductor 3x Daily Leveraged ETP | ETN | XS3091657729 | 3SEM | EUR |
14.07.2025 | WisdomTree PLHX Semiconductor 3x Daily Short ETP | ETN | XS3091646797 | 3SES | EUR |
11.07.2025 | AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD Accumulation | Active Fixed Income ETF | IE000N3TZN02 | ASHT | EUR |
11.07.2025 | AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD Accumulation | Active Fixed Income ETF | IE000N3TZN02 | ASHU | USD |
08.07.2025 | BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF Cap | Money Market ETF | LU3025345516 | EDEG | EUR |
08.07.2025 | UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc | Active Fixed Income ETF | LU3028243122 | CHSJ | EUR |
07.07.2025 | First Trust RBA American Industrial Renaissance UCITS ETF | Equity ETF | IE000U6ABUJ7 | IRFT | EUR |
07.07.2025 | First Trust Rising Dividend Achievers UCITS ETF | Equity ETF | IE000K5F6EL4 | RDVY | EUR |
03.07.2025 | AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Accumulation | Active Fixed Income ETF | IE000J4FE268 | ACPH | EUR |
03.07.2025 | AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Accumulation | Active Fixed Income ETF | IE000J4FE268 | ACPI | USD |
02.07.2025 | Bitwise NEAR Staking ETP | Crypto-ETN | DE000A4A5GV2 | NEAR | EUR |
02.07.2025 | Bitwise NEAR Staking ETP | Crypto-ETN | DE000A4A5GV2 | NEAS | USD |
02.07.2025 | Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | Fixed Income ETF | IE000E02WFD5 | SHOR | EUR |
02.07.2025 | Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF | Active Equity ETF | IE0008BA4TY1 | ASWM | EUR |
02.07.2025 | Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000OBK3UE0 | ASWL | EUR |
02.07.2025 | Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | Active Equity ETF | IE000HF69TA9 | ASWK | EUR |
Date | Name | Asset Class | ISIN | Xetra Symbol | Trading Currency |
30.06.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Fixed Income ETF | IE000PLCL3C9 | CEMD | EUR |
30.06.2025 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Equity ETF | IE000QWO5FT3 | CEME | EUR |
30.06.2025 | iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Fixed Income ETF | IE00043L4HU0 | CEMC | EUR |
26.06.2025 | Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF – Class USD (Acc.) | Active Equity ETF | IE000KEFZYE7 | GQEM | EUR |
26.06.2025 | Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - Acc | Equity ETF | IE000E6TPCH9 | QSPA | EUR |
26.06.2025 | Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF -Dist | Equity ETF | IE000SNCKVM9 | QSPD | EUR |
25.06.2025 | Regan Total Return Income Fund UCITS ETF | Active Fixed Income ETF | IE000TD32PU3 | MBSR | EUR |
25.06.2025 | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist) | Equity ETF | IE000UYVEVN3 | US4D | EUR |
25.06.2025 | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Equity ETF | IE000G8WOLX8 | US4E | EUR |
24.06.2025 | First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - June | Active Equity ETF | IE000HFBJ0U0 | QJUN | EUR |
24.06.2025 | First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF- June | Active Equity ETF | IE000CO3P697 | MJUN | EUR |
20.06.2025 | Yieldmax MSTR Option Income ETC | ETN | XS3087774306 | M5TY | EUR |
20.06.2025 | BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc ETF | Active Equity ETF | IE000ASNLWH9 | BPGE | EUR |
20.06.2025 | BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc ETF | Active Equity ETF | IE00060Z4AE1 | BPDE | EUR |
20.06.2025 | BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc ETF | Active Equity ETF | IE00060Z4AE1 | BPDU | USD |
19.06.2025 | Janus Henderson Tabula Euro Short Duration Income UCITS ETF EUR Distributing | Active Fixed Income ETF | IE000I8CR2Q4 | JHED | EUR |
18.06.2025 | Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF – Class EUR Hedged (Dist) | Active Fixed Income ETF | IE000GZD8ME7 | GAEM | EUR |
18.06.2025 | UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc | Overnight ETF | IE0006BDZN36 | BCFQ | EUR |
17.06.2025 | HSBC Plus USA Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | Active Equity ETF | IE0008JXFQK8 | H41Z | EUR |
17.06.2025 | HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | Active Equity ETF | IE000ZURGSV2 | H416 | EUR |
17.06.2025 | HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD (Dist) | Active Equity ETF | IE000KL4O2Z8 | H415 | EUR |
17.06.2025 | UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis | Fixed Income ETF | LU1852211645 | CHSK | EUR |
12.06.2025 | L&G UK Equity UCITS ETF | Equity ETF | IE00BFXR5R48 | XML4 | EUR |
12.06.2025 | JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | Active Fixed Income ETF | IE0008P6LL15 | JGVE | EUR |
12.06.2025 | JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (acc) | Active Fixed Income ETF | IE000JS4ANL9 | JGOV | EUR |
10.06.2025 | BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF USD Capitalisation | Equity ETF | IE000ZME9TM4 | ESAH | USD |
10.06.2025 | BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF EUR Capitalisation | Equity ETF | IE00050J4789 | ESAG | EUR |
06.06.2025 | BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF | Fixed Income ETF | LU2993392898 | BJL9 | EUR |
06.06.2025 | UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc | Equity ETF | IE00BLDGHT92 | UIQ4 | EUR |
04.06.2025 | SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc) | Equity ETF | IE0008GRJRO8 | DFSV | EUR |
