| Bezeichnung | Neues Unternehmen (Open Market) |
| Segment bei Erstnotierung | Scale |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Supersektor | Industrials |
| Sektor | Industrie |
| Subsektor | Advanced Industrial Equipment |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | PFSE |
| Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ) | 14. Mai 2025 |
| ISIN | DE000PFSE212 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 06. Mai 2025 - 12. Mai 2025 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 25,00 - 29,00 |
| Emissionspreis | € 27,00 |
| Erster Preis | € 30,00 |
| Konsortialführer | Berenberg, COMMERZBANK (in cooperation with ODDO BHF) |
| Konsortium | Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners: |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 167.103.675,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 6.189.025 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 188.119.206,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 21.015.531,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 3.500.000 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 3.476.378 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 778.353 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 778.353 |
| Bevorzugte Zuteilung | Bis zu einer Gesamtzahl von 1.154 Mitarbeitern der Gruppe in Deutschland, der Tschechischen Republik, Spanien, Frankreich, Polen, Italien und der Schweiz werden Aktien im Gesamthöchstbetrag von 4.611.384 EUR angeboten, bzw. der nächstniedrigere Betrag, der ohne Rest durch den Angebotspreis geteilt werden kann, in der Weise angeboten, dass jedem berechtigten Mitarbeiter für jede Aktie, die er gegen Zahlung des Angebotspreises für jede Aktie in bar erwirbt, eine Aktie kostenlos angeboten wird, wobei dieser Barkaufbetrag auf 1.000 EUR bzw. nach Wahl des jeweiligen Mitarbeiters auf 2.000 EUR pro Mitarbeiter begrenzt ist. Alle im Rahmen dieser ersten Tranche gewährten Aktien unterliegen einer Sperrfrist von zwölf Wochen, beginnend mit dem ersten Tag des Handels der Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale). |
| Zuteilung friends & family | |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 18.095.238 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 542.857.140,00 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 209.000.000,00 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 38,50 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 11,11 % |
| Ergänzende Erläuterungen | Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats |
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 11.127.860 |
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Pfisterer | 69,45 % | 46,20 % |
| Anna Dorothee Stängel | 25,82 % | 12,53 % |
| Organe / Board members | 4,73 % | 2,76 % |
| Free float (Greenshoe und Upsize Option inkl.) | 0,00 % | 38,50 % |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.