Bitte beachten Sie auch die Xetra-Rundschreiben und Open Market-Rundschreiben sowie die FWB Bekanntmachungen und das Xetra Newsboard.
Hinweis: Regelwerksänderungen finden Sie unter "Details"
Regelwerke Frankfurter Wertpapierbörse
| Regelwerk | Aktuelle Version | Letzte Aktualisierung | Details |
|---|---|---|---|
| Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse | 863 KB pdf | 07.07.2025 | Details |
| Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse | 310 KB pdf | 17.03.2025 | Details |
| Handelsordnung für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse | 109 KB pdf | 25.11.2024 | Details |
| Gebührenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse | 272 KB pdf | 07.07.2025 | Details |
| Gemeinsame Grundsätze der deutschen Wertpapierbörsen für den Druck von Wertpapieren | 141 KB pdf | 17.04.2000 | Details |
| Richtlinien für die Lieferbarkeit beschädigter, amtlich notierter Wertpapiere | 53 KB pdf | 04.05.1981 | Details |
| Zulassungsordnung für Börsenhändler an der Frankfurter Wertpapierbörse | 144 KB pdf | 07.07.2025 | Details |
Regelwerke Deutsche Börse AG
| Regelwerk | Aktuelle Version | Letzte Aktualisierung | Details |
|---|---|---|---|
| Vertrag über die Nutzung der Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse und der EDV Xontro (Anschlussvertrag) | 139 KB pdf | 07.04.2023 | Details |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertrags über die Nutzung der Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse und der EDV Xontro (Anschlussvertrag) | 283 KB pdf | 25.05.2021 | Details |
| Preisverzeichnis für die Nutzung der Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse und der EDV Xontro | 374 KB pdf | 10.11.2025 | Details |
| Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag) | 110 KB pdf | 24.08.2020 | Details |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag) | 194 KB pdf | 25.05.2021 | Details |
| Nutzungsbedingungen der Deutsche Börse AG für die Zeichnungsfunktionalität | 47 KB pdf | 24.08.2020 | Details |
| Exchange Traded Funds & Exchange Traded Products Segment, Teilnahmebedingungen | 136 KB pdf | 11.03.2014 | Details |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse | 464 KB pdf | 10.10.2023 | Details |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für die Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen | 280 KB pdf | 21.04.2017 | Details |
| Deutsche Börse REITs, Teilnahmebedingungen | 203 KB pdf | 21.04.2017 | Details |
Marktstatus XETR ⓘ
XETR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.